Сметы доходов/расходов 2010 год
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Некоммерческого Партнерства
по содействию развитию инженерной изыскательской деятельности
«Изыскатели Санкт- Петербурга и Северо- Запада»
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
на 2010 год
Единица измерения: тыс. руб.
№ п/п | Наименование | План | Факт |
Остаток на 01.01.2010 | 153,7 | Без компенсационного фонда | |
Доходы (всего)- вступительные взносы -членские взносы,-добровольные взносы | 4 600,01 400,0 2 000,01 200,0 | 4 773,5 | |
Расходы (всего) | 4 315,0 | 3 455,8 | |
3.1 | — заработная плата- начисления на оплату труда | 1 500,0213,0 | 1 261,2179,1 |
3.2 | Оплата членских взносов в Национальное объединение изыскателей-вступительный взнос-членские взносы | 97,0700,0 | 64,0462,0 |
3.3 | — юридические услуги- аренда помещения- услуги связи, интернет — командировочные расходы- госпошлина-информационные услуги- прочие услуги | 600,0700,050,0 100,05,0100,0100,0 | 550,0559,149,3 66,84,076,079,4 |
3.4 | Поступление нефинансовых активов- увеличение стоимости основных средств-увеличение стоимости материальных запасов | 150,0 100,0 50,0 | 104,9 54,9 50,0 |
Остаток на 01.01.2011 г | 438,7 | 1 471,4 |
Директор СРО НП «ИСПб-СЗ»_____________________________Е. Тарелкин
Главный бухгалтер СРО НП «ИСПб-СЗ»_____________________С. Осипова